Request a quote or call us at 702-718-0088 to reserve a machine or attachment today.
Engine
| Engine Model | CAT(r) c9.3 ACERT TM |
| Base Power (1st gear) - Net | 144 kW / 193 hp |
| Base Power (1st gear) - Net (Metric) | 196 hp |
| VHP Plus range - Net | 144-181 kW / 193-243 hp |
| VHP Plus range - Net (Metric) | 196-246 hp |
| AWD range - Net | 151-196 kW / 202-263 hp |
| AWD range - Net (Metric) | 205-267 hp |
Emissions
U.S. Tier 4 Interim/EU Stage IIIB
Moldboard
| Blade width | 4.3 m / 14 ft |
Weights
| Operating Weight, typically equipped | 19,815 kg / 43,686 lb |
Weights - AWD
| Operating Weight, typically equipped | 20,707 kg / 45,652 lb |